Jaarplanning zwembad De Neul
Jaarplanning Zwembad De Neul | |||||
---|---|---|---|---|---|
36 | 05-09-22 | t/m | 11-09-22 | Start nieuwe seizoen | |
37 | 12-09-22 | t/m | 18-09-22 | ||
38 | 19-09-22 | t/m | 25-09-22 | ||
39 | 26-09-22 | t/m | 02-10-22 | ||
40 | 03-10-22 | t/m | 09-10-22 | ||
41 | 10-10-22 | t/m | 16-10-22 | 11 t/m 15 oktober kijkles met T-shirt | zo 16 oktober diplomazwemmen |
42 | 17-10-22 | t/m | 23-10-22 | za 22 oktober geen zwemles | |
43 | 24-10-22 | t/m | 30-10-22 | Herfstvakantie |
24 t/m 28 oktober geen zwemles za 29 oktober wel zwemles |
44 | 31-10-22 | t/m | 06-11-22 | ||
45 | 07-11-22 | t/m | 13-11-22 | ||
46 | 14-11-22 | t/m | 20-11-22 | ||
47 | 21-11-22 | t/m | 27-11-22 | ||
48 | 28-11-22 | t/m | 04-12-22 | ||
49 | 05-12-22 | t/m | 11-12-22 | 6 t/m 10 december kijkles met T-shirt | zo 11 december diplomazwemmen |
50 | 12-12-22 | t/m | 18-12-22 | ||
51 | 19-12-22 | t/m | 25-12-22 | za 24 december geen zwemles | |
52 | 26-12-22 | t/m | 01-01-23 | Kerstvakantie | 26 december t/m1 januari geen zwemles |
01 | 02-01-23 | t/m | 08-01-23 | Kerstvakantie |
2 t/m 6 januari geen zwemles za 7 januari wel zwemles |
02 | 09-01-23 | t/m | 15-01-23 | ||
03 | 16-01-23 | t/m | 22-01-23 | ||
04 | 23-01-23 | t/m | 29-01-23 | ||
04 | 30-01-23 | t/m | 05-02-23 | 31 januari t/m 4 februari kijkles met T-shirt | zo 5 februari diplomazwemmen |
06 | 06-02-23 | t/m | 12-02-23 | ||
07 | 13-02-23 | t/m | 19-02-23 | za 18 februari geen zwemles | |
08 | 20-02-23 | t/m | 26-02-23 | Voorjaarsvakantie |
20 t/m 24 februari geen zwemles za 25 februari wel zwemles |
09 | 27-02-23 | t/m | 05-03-23 | ||
10 | 06-03-23 | t/m | 12-03-23 | ||
11 | 13-03-23 | t/m | 19-03-23 | ||
12 | 20-03-23 | t/m | 26-03-23 | 21 t/m 25 maart kijkles met T-shirt | zo 26 maart diplomazwemmen |
13 | 27-03-23 | t/m | 02-04-23 | ||
14 | 03-04-23 | t/m | 09-04-23 | ||
15 | 10-04-23 | t/m | 16-04-23 | ma 10 april (2e paasdag) geen zwemles | |
16 | 17-04-232 | t/m | 23-04-23 | za 22 april geen zwemles | |
17 | 24-04-23 | t/m | 30-04-23 | Meivakantie | 24 t/m 30 april geen zwemles |
18 | 01-05-23 | t/m | 07-05-23 | Meivakantie |
1 t/m 5 mei geen zwemles za 6 mei wel zwemles |
19 | 08-05-23 | t/m | 14-05-23 | ||
20 | 15-05-23 | t/m | 21-05-23 | do 18 mei (Hemelvaart) geen zwemles | |
21 | 22-05-23 | t/m | 28-05-23 | ||
22 | 29-05-23 | t/m | 04-06-23 | 30 mei t/m 3 juni kijkles met T-shirt |
ma 29 mei (2e pinksterdag) geen zwemles zo 4 juni diplomazwemmen |
23 | 05-06-23 | t/m | 11-06-23 | ||
24 | 12-06-23 | t/m | 18-06-23 | ||
25 | 19-06-23 | t/m | 25-06-23 | ||
26 | 26-06-23 | t/m | 02-07-23 | ||
27 | 03-07-23 | t/m | 09-07-23 | 7 juli kijkles met T-shirt | |
28 | 10-07-23 | t/m | 16-07-23 |
10 t/m 12 juli kijkles met T-shirt Laatste zwemlessen |
do 13 juli diplomazwemmen |
29 | 17-07-23 | t/m | 23-07-23 | Zomervakantie | geen zwemles |
30 | 24-07-23 | t/m | 30-07-23 | Zomervakantie | geen zwemles |
31 | 31-07-23 | t/m | 06-08-23 | Zomervakantie | geen zwemles |
32 | 07-08-23 | t/m | 13-08-23 | Zomervakantie | geen zwemles |
33 | 14-08-23 | t/m | 20-08-23 | Zomervakantie | geen zwemles |
34 | 21-08-23 | t/m | 27-08-23 | Zomervakantie | geen zwemles |
35 | 28-08-23 | t/m | 03-09-23 | Start nieuwe seizoen |